- Москва, пл. Журавлёва, д. 2с2, офис 304
- +7 (925) 182-86-54
- it@katamaran.store, it@yarkat.com
Разборные надувные парусные катамараны Яркат
| ЯРКАТ | Яркат Мини | Яркат Микро | Яркат Микро КАРБОН | Яркат Спутник | ||||||
| Цена от, р | 499000 | 350000 | 280000 | 350000 | 250000 | |||||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Статус в производственной линейке | ФЛАГМАН | ЭКОНОМ | ЭКОНОМ, МОБИЛЬНОСТЬ | МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС | ПРОКАТ | |||||
| Длина, м | 5,25 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| Ширина, м | 2 | 1,85 | 1,6 | 1,6 | 2,15 | |||||
| Высота, м | 6 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | |||||
| Площадь грота, м2 | 7 | 4,85 | 3,75 | 3,75 | - | |||||
| Площадь стакселя, м2 | 3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 4,5 | |||||
| Диаметр баллонов, см | 45 | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Палуба пассажирская (трамплин), м | 1,6 x 1,8 | 1,6 х 1,6 | 140 х 120 | 140 х 120 | ||||||
| Палуба грузовая (носовая), м | 1,6 x 0,8 | 1,5 х 0,5 | 120 х 45 | 120 х 45 | - | |||||
| Грузоподъемность, кг | 300 | 200 | 120 | 120 | 200 | |||||
| Вес от, кг | 75 | 55 | 38 | 29 | 50 | |||||
| Экипаж от - до, чел. | 1 - 4 | 1- 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||
| Габариты и вес в упаковке, от см, кг | ||||||||||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||||
| Баллоны (поплавки) | + Штевневые, двуствольные, бронированные | + | + | + | + | |||||
| Рама разборная | + | + | + | + карбоновые стрингеры, носовой бимс, бушприт | + | |||||
| Мачта разборная, усиленная, с вантами | + с ликпазом | + с ликпазом | + с ликпазом | + Карбоновая с ликпазом | + | |||||
| Гик | опция | + | + | + карбоновый | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Палуба пассажирская (трамплин) | + | + | + | + | + | |||||
| Палуба грузовая (носовая) | опция | + | опция | опция | не предусмотрена конструкцией | |||||
| Комингсы надувные | + | + | + | + | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Грот | + со сквозными латами с ликтросом | + с ликтросом | + с ликтросом | + с ликтросом | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Стаксель с штагом | + | + | + | + | + генуя | |||||
| Закрутка стакселя с вертлюгом | + | + | опция | опция | + | |||||
| Y-растяжка | + | + | + | + | + | |||||
| Шверт в сборе с узлом | + | + | + | + | + интегрирован в хребтовую балку | |||||
| Руль в сборе с балером | + | + | + | + | + | |||||
| Удлинитель румпеля | + | + | + | + | + | |||||
| Комплект бегучего и стоячего такелажа | + | + | + | + | + | |||||
| Аптечка | + | + | + | + | + | |||||
| Упаковка | + | + | + | + | + | |||||
| Поплавок на топ мачты | опция | опция | опция | опция | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Транец разборный, до 2,5 л.с. | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | опция | |||||
| Lazy jack | опция | опция | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Полуавтоматическая оттяжка шкотового угла грота | опция | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | не предусмотрена конструкцией | |||||
| Стропы для откренивания | опция | опция | опция | опция | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Комплект стопоров и блоков на погон гика-шкота | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Комплект стопоров с блоками на передние ванты | опция | опция | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Комплект колес транцевых удлиненных усиленных | опция | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | опция | |||||
| Сидушка надувная | опция | опция | опция | опция | не предусмотрена конструкцией | |||||
| Палуба AirDeck (трамплин) | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Сиденье / удлинитель палубы AirDeck | опция | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | не предусмотрен конструкцией | |||||
| Чехол стояночный | опция | опция | опция | опция | опция | |||||
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить



